Description / Period | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|
Period 0 | 7:10 AM | 8:00 AM | 50 min |
Teacher Office Hours (Tuesday and Thursday) | 8:00 AM | 8:30 AM | 30 min |
Period 1 | 8:30 AM | 9:20 AM | 50 min |
Period 2 | 9:25 AM | 10:15 AM | 50 min |
Break | 10:15 AM | 10:25 AM | 10 min |
Period 3 | 10:25 AM | 11:15 AM | 50 min |
Period 4 | 11:20 AM | 12:10 PM | 50 min |
Lunch | 12:10 PM | 12:45 PM | 35 min |
Period 5 | 12:45 PM | 1:35 PM | 50 min |
Period 6 | 1:40 PM | 2:30 PM | 50 min |
Description / Period | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|
Period 0 | 9:00 AM | 9:17 AM | 17 min |
Period 1 | 9:20 AM | 9:37 AM | 17 min |
Period 2 | 9:40 AM | 9:57 AM | 17 min |
Period 3 | 10:00 AM | 10:17 AM | 17 min |
Break | 10:17 AM | 10:30 AM | 13 min |
Period 4 | 10:30 AM | 10:47 AM | 17 min |
Period 5 | 10:50 AM | 11:07 AM | 17 min |
Period 6 | 11:10 AM | 11:27 AM | 17 min |
Lunch | 11:27 AM | 12:05 PM | 38 min |
Description / Period | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|
Period 0 | 7:05 AM | 7:50 AM | 45 min |
Home Room | 8:00 AM | 8:20 AM | 20 min |
Period 1 | 8:25 AM | 9:15 AM | 50 min |
Period 2 | 9:20 AM | 10:10 AM | 50 min |
Break | 10:10 AM | 10:25 AM | 15 min |
Period 3 | 10:30 AM | 11:20 AM | 50 min |
Period 4 | 11:25 AM | 12:15 PM | 50 min |
Lunch | 12:15 PM | 1:00 PM | 45 min |
Period 5 | 1:05 PM | 1:55 PM | 50 min |
Period 6 | 2:00 PM | 2:50 PM | 50 min |
Description / Period | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|
Period 0 | 7:25 AM | 7:50 AM | 25 min |
Home Room | 8:00 AM | 8:20 AM | 20 min |
Period 1 | 8:25 AM | 8:55 AM | 30 min |
Period 2 | 9:00 AM | 9:30 AM | 30 min |
Period 3 | 9:35 AM | 10:05 AM | 30 min |
Period 4 | 10:10 AM | 10:40 AM | 30 min |
Lunch | 10:40 AM | 11:20 AM | 40 min |
Period 5 | 11:25 AM | 11:55 AM | 30 min |
Period 6 | 12:00 PM | 12:30 PM | 30 min |
Description / Period | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|
Period 0 | 7:05 AM | 7:50 AM | 45 min |
Home Room | 8:00 AM | 8:05 AM | 5 min |
Period 1 | 8:10 AM | 8:55 AM | 45 min |
Period 2 | 9:00 AM | 9:45 AM | 45 min |
Period 3 | 9:50 AM | 10:35 AM | 45 min |
Break | 10:35 AM | 10:45 AM | 10 min |
Period 4 | 10:50 AM | 11:35 AM | 45 min |
Assembly (Sit by HR) | 11:40 AM | 12:25 PM | 45 min |
Lunch | 12:25 PM | 1:10 PM | 45 min |
Period 5 | 1:15 PM | 2:00 PM | 45 min |
Period 6 | 2:05 PM | 2:50 PM | 45 min |
No entries present for this bell schedule |